18. Lagenser Ziegler - Straßenlauf
am 18. Aug. 2010 in Lage
| AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Hauptlauf 10.000 m | ||||||||
| LLW Frauen | ||||||||
| 1. | 46. | 2. | 23 | Wienstroth, Ilka | 1981 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 0:44:17 |
| 2. | 122. | 13. | 39 | Kleinau, SU Annika | 1982 | w | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:52:47 |
| 3. | 149. | 17. | 92 | Peter, OG(w) Jaqueline | 1990 | w | 1./ Panzerbataillon 203 | 1:08:17 |
| LLW 30 | ||||||||
| 1. | 62. | 4. | 109 | Jaschinski, Christine | 1980 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 0:45:24 |
| 2. | 76. | 6. | 188 | Dessecker, Mirjam | 1980 | w | LG Oerlinghausen | 0:47:41 |
| 3. | 96. | 9. | 130 | Jacob, Inga | 1980 | w | LG Oerlinghausen | 0:49:19 |
| 4. | 119. | 12. | 2 | Raschke, Katrin | 1979 | w | LG Oerlinghausen | 0:52:26 |
| 5. | 145. | 16. | 173 | Stepien, Ewa | 1977 | w | ohne Verein | 1:00:51 |
| LLW 35 | ||||||||
| 1. | 65. | 5. | 165 | Kirsch, Heike | 1972 | w | LG Oerlinghausen | 0:46:26 |
| 2. | 78. | 7. | 128 | Beugholt, Heike | 1971 | w | LG Oerlinghausen | 0:47:45 |
| LLW 40 | ||||||||
| 1. | 23. | 1. | 181 | Grollich-Thoma, Antje | 1967 | w | TSV Bösingfeld | 0:41:59 |
| 2. | 49. | 3. | 22 | Lucke, Kerstin | 1969 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 0:44:33 |
| LLW 45 | ||||||||
| 1. | 115. | 11. | 231 | Althof, Elke | 1961 | w | LF Ehberg 02 | 0:52:11 |
| 2. | 127. | 14. | 214 | Steinmeyer, Sabine | 1962 | w | Lage-Hörste | 0:54:02 |
| LLW 50 | ||||||||
| 1. | 91. | 8. | 177 | Radau, Angela | 1958 | w | ESV Eintracht Hameln | 0:48:59 |
| 2. | 110. | 10. | 238 | Holstein, Angelika | 1960 | w | SV 06 Oetinghausen | 0:50:57 |
| 3. | 138. | 15. | 195 | Etrich, Christiane | 1958 | w | Laufschule Janson | 0:57:03 |
| LLM m Jugend A | ||||||||
| 1. | 30. | 29. | 156 | Ridderbusch, Michael | 1992 | m | TSV Bösingfeld | 0:42:39 |
| 2. | 101. | 92. | 69 | Spormann, HG Mark | 1991 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:50:01 |
| 3. | 128. | 114. | 84 | Hardt, OG Arthur | 1991 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:54:40 |
| LLM Männer | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 197 | Ruthe, Ralf | 1981 | m | TuS Eintracht Bielefeld | 0:33:37 |
| 2. | 8. | 8. | 125 | Kruse, Raphael | 1983 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:37:53 |
| 3. | 11. | 11. | 244 | Göhner, Christoph | 1984 | m | TuS Eintracht Bielefeld | 0:39:00 |
| 4. | 19. | 19. | 222 | Heinemann, Lars | 1984 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:40:00 |
| 5. | 26. | 25. | 198 | Fast, Arno | 1982 | m | ohne Verein | 0:42:16 |
| 6. | 31. | 30. | 239 | Rüttgers, Daniel | 1984 | m | Eintracht Frankfurt | 0:42:57 |
| 7. | 32. | 31. | 44 | Dallach, U Fabian | 1989 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:43:01 |
| 8. | 34. | 33. | 37 | Beier, SU Dirk | 1982 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:43:08 |
| 9. | 37. | 36. | 119 | Bauer, Florian | 1985 | m | Die Luschen | 0:43:23 |
| 10. | 39. | 38. | 96 | Danshin, G Evgeny | 1988 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:43:32 |
| 11. | 41. | 40. | 136 | Sinderhauf, HG Björn | 1987 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:43:50 |
| 12. | 48. | 46. | 114 | Sawadsky , OG Roman | 1987 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:44:26 |
| 13. | 55. | 52. | 68 | Sammert, HG Christian | 1987 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:44:58 |
| 14. | 56. | 53. | 85 | Kucin, OG Vitali | 1989 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:45:11 |
| 15. | 58. | 55. | 158 | Bracht, Jan-Micha | 1986 | m | Grillverein Unterm Schmidt nev | 0:45:16 |
| 16. | 64. | 60. | 67 | Rahle, HG Dennis | 1986 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:46:23 |
| 17. | 66. | 61. | 82 | Fehlau, OG Meik | 1990 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:46:38 |
| 18. | 68. | 63. | 101 | Meier, G Frank | 1988 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:46:47 |
| 19. | 69. | 64. | 27 | Bendler, L Carsten | 1982 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:46:55 |
| 20. | 71. | 66. | 83 | Friebe, OG Marco | 1990 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:47:03 |
| 21. | 74. | 69. | 100 | Kurmas, G Michael | 1986 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:47:19 |
| 22. | 77. | 71. | 106 | Nasri, G Aeimen | 1988 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:47:44 |
| 23. | 79. | 72. | 108 | Riewoldt, G Björn Oliver | 1989 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:47:46 |
| 24. | 82. | 75. | 71 | Zilke, HG Artur | 1990 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:48:09 |
| 25. | 84. | 77. | 113 | Heckel, OG Eduard | 1988 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:48:15 |
| 26. | 86. | 79. | 90 | Lorisch, OG Konstantin | 1987 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:48:18 |
| 27. | 87. | 80. | 72 | Zimmer, HG Sebastian | 1985 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:48:29 |
| 28. | 90. | 83. | 107 | Skrypzak, G Sunny | 1988 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:48:55 |
| 29. | 93. | 85. | 59 | Bux, HG Kevin | 1988 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:49:03 |
| 30. | 94. | 86. | 237 | Klaus, Christian | 1984 | m | Hannover 96 | 0:49:05 |
| 31. | 98. | 89. | 97 | Fehlau, G Meik | 1990 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:49:32 |
| 32. | 107. | 98. | 56 | Schwentner, SG Eugen | 1987 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:50:49 |
| 33. | 108. | 99. | 55 | Marker, SG Eugen | 1984 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:50:50 |
| 34. | 109. | 100. | 57 | Siemens, SG Konstantin | 1987 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:50:55 |
| 35. | 117. | 106. | 93 | Schröder, OG Eduard | 1989 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:52:19 |
| 36. | 120. | 108. | 103 | Raschdorf, G Niko | 1989 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:52:32 |
| 37. | 121. | 109. | 30 | Pye, OFR Tobias | 1986 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:52:45 |
| 38. | 123. | 110. | 52 | Klusemann, SG Gerrit | 1985 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:52:54 |
| 39. | 124. | 111. | 38 | Hafer, SU Sascha | 1985 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:52:55 |
| 40. | 125. | 112. | 102 | Müller, G Friedrich | 1989 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:53:41 |
| 41. | 130. | 116. | 47 | Dreser, OSG Georg | 1987 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:55:12 |
| 42. | 132. | 118. | 70 | Töws, HG Max | 1986 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:55:40 |
| 43. | 134. | 120. | 46 | Schulze, U Daniel | 1989 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:56:22 |
| 44. | 135. | 121. | 53 | Macziol, SG Christopher | 1986 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:56:37 |
| 45. | 136. | 122. | 41 | Skibinski, SU Douglas | 1981 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:56:41 |
| 46. | 137. | 123. | 45 | Pinnau, U Philipp | 1983 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:56:59 |
| 47. | 140. | 125. | 60 | Diebowski, HG Dennis | 1988 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:58:01 |
| 48. | 141. | 126. | 73 | Kussberg, HG Dennis | 1987 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:58:02 |
| 49. | 142. | 127. | 78 | Berscheminski, HG Alexej | 1986 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:58:04 |
| 50. | 143. | 128. | 79 | Knoche, HG Denis | 1986 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:58:06 |
| 51. | 144. | 129. | 95 | Stüker, OG Florian | 1987 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:59:15 |
| 52. | 147. | 131. | 115 | Zidorn, G Florian | 1988 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 1:08:13 |
| 53. | 148. | 132. | 80 | Boos, OG Alexander | 1987 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 1:08:16 |
| LLM 30 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 26 | Kaiser, H Felix | 1976 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:34:10 |
| 2. | 4. | 4. | 247 | Coenen, Clemens | 1978 | m | TV Lemgo | 0:35:24 |
| 3. | 5. | 5. | 153 | Krüger, Torsten | 1976 | m | Die Luschen | 0:36:25 |
| 4. | 6. | 6. | 154 | Ridderbusch, Ronald | 1979 | m | TSV Bösingfeld | 0:37:15 |
| 5. | 9. | 9. | 180 | Stahr, Christian | 1978 | m | TSV Bösingfeld | 0:38:38 |
| 6. | 24. | 23. | 186 | Madelenat, Patrik | 1978 | m | TuS Eintracht Bielefeld | 0:42:01 |
| 7. | 25. | 24. | 157 | Ridderbusch, Timon | 1980 | m | TSV Bösingfeld | 0:42:09 |
| 8. | 54. | 51. | 207 | Wiedall, Tobias | 1980 | m | ohne Verein | 0:44:53 |
| 9. | 88. | 81. | 212 | Wolny, Markus | 1980 | m | ohne Verein | 0:48:51 |
| 10. | 97. | 88. | 127 | Beck, Christian | 1976 | m | LG Oerlinghausen | 0:49:20 |
| LLM 35 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 233 | Daubel, Andreas | 1972 | m | LC 92 Bad Salzuflen | 0:35:19 |
| 2. | 7. | 7. | 31 | Busch, Ilja | 1974 | m | TuS Ehrsen | 0:37:17 |
| 3. | 12. | 12. | 116 | Stücken, Justus | 1973 | m | LG Oerlinghausen | 0:39:04 |
| 4. | 15. | 15. | 10 | Cammarata, Sven | 1972 | m | Baustatik Cammarata | 0:39:40 |
| 5. | 16. | 16. | 143 | Cakar, Seyfettin | 1974 | m | FC Herford | 0:39:47 |
| 6. | 18. | 18. | 16 | Kistner, Stefan | 1972 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:39:58 |
| 7. | 22. | 22. | 208 | Schopp, Andre | 1974 | m | Verl/GT Yaks | 0:41:33 |
| 8. | 29. | 28. | 228 | Gressik, Waldemar | 1972 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:42:29 |
| 9. | 40. | 39. | 121 | Weber, Dirk | 1973 | m | TTV Lage-Sylbach | 0:43:43 |
| 10. | 44. | 43. | 252 | Pachnicke, Andreas | 1971 | m | ohne Verein | 0:44:13 |
| 11. | 63. | 59. | 204 | Schütte, Hendrik | 1975 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:45:28 |
| 12. | 85. | 78. | 145 | Scholz, Michael | 1975 | m | Cool Runnings Verl | 0:48:17 |
| 13. | 111. | 101. | 142 | Sieweke, Jens | 1974 | m | ohne Verein | 0:51:06 |
| LLM 40 | ||||||||
| 1. | 10. | 10. | 21 | Lucke, Jens | 1968 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:38:58 |
| 2. | 13. | 13. | 172 | Gröne, Michael | 1966 | m | TSV Hillentrup | 0:39:35 |
| 3. | 33. | 32. | 12 | Pernt, Volker | 1970 | m | Lage | 0:43:02 |
| 4. | 36. | 35. | 144 | Ata, David | 1970 | m | TG Lage | 0:43:22 |
| 5. | 42. | 41. | 255 | Kroll, Thomas | 1966 | m | LC 92 Bad Salzuflen | 0:43:52 |
| 6. | 43. | 42. | 152 | Lükermann, Frank | 1966 | m | Tri Team TG Lage | 0:44:09 |
| 7. | 50. | 47. | 129 | Beugholt, Thorsten | 1968 | m | LG Oerlinghausen | 0:44:36 |
| 8. | 52. | 49. | 218 | Schüring, Stefan | 1966 | m | Laufgruppe KLD | 0:44:48 |
| 9. | 57. | 54. | 111 | Trull, David | 1966 | m | ESV Eintracht Hameln | 0:45:13 |
| 10. | 59. | 56. | 98 | Speckbrock, Thomas | 1967 | m | ohne Verein | 0:45:18 |
| 11. | 60. | 57. | 236 | Löwen, Peter | 1966 | m | ohne Verein | 0:45:21 |
| 12. | 70. | 65. | 6 | Hilbrink, Stefan | 1969 | m | Thron der Schützengilde Lage | 0:46:58 |
| 13. | 72. | 67. | 28 | Stahl, OSF Michael | 1966 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:47:07 |
| 14. | 75. | 70. | 110 | Schmidt, Heiko | 1970 | m | ohne Verein | 0:47:32 |
| 15. | 81. | 74. | 164 | Mehlich, Thomas | 1969 | m | ohne Verein | 0:48:04 |
| 16. | 89. | 82. | 171 | Behnisch, Sven | 1970 | m | Sportpark Lippe | 0:48:52 |
| 17. | 99. | 90. | 32 | Westmeier, HF Frank | 1970 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:49:48 |
| 18. | 106. | 97. | 147 | Bode, Dietmar | 1970 | m | ohne Verein | 0:50:28 |
| 19. | 114. | 104. | 137 | Burs, F Martin | 1970 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 0:52:10 |
| 20. | 118. | 107. | 194 | Ziser, Ingo | 1966 | m | BSG Sparkasse Detmold | 0:52:22 |
| 21. | 129. | 115. | 227 | Schroerlucke, Marc | 1969 | m | LG Oerlinghausen | 0:55:01 |
| LLM 45 | ||||||||
| 1. | 17. | 17. | 243 | Altmann, Thomas | 1963 | m | SV 06 Oetinghausen | 0:39:49 |
| 2. | 20. | 20. | 226 | Voß, Harald | 1962 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:40:54 |
| 3. | 21. | 21. | 155 | Wehrmann, Manfred | 1962 | m | Rinteln | 0:41:01 |
| 4. | 28. | 27. | 166 | Günzel, Klaus | 1962 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:42:23 |
| 5. | 35. | 34. | 120 | Brüggemann, Thomas | 1962 | m | Di-Do-Sa LT Lage-Müssen | 0:43:15 |
| 6. | 51. | 48. | 229 | Althof, Friedrich-Wilhelm | 1961 | m | LF Ehberg 02 | 0:44:45 |
| 7. | 61. | 58. | 167 | Wiemann, Jürgen | 1964 | m | Lage-Hörste | 0:45:22 |
| 8. | 95. | 87. | 117 | Müller, Dietrich | 1963 | m | ESV Eintracht Hameln | 0:49:17 |
| 9. | 100. | 91. | 232 | Kaudewitz, Uwe | 1963 | m | ohne Verein | 0:49:55 |
| 10. | 103. | 94. | 124 | Eke, Heiko | 1961 | m | ohne Verein | 0:50:19 |
| 11. | 105. | 96. | 220 | Zahel, Andre | 1965 | m | TG Lage | 0:50:22 |
| 12. | 126. | 113. | 20 | Milosevic, Peter | 1961 | m | Die Zwei | 0:54:00 |
| LLM 50 | ||||||||
| 1. | 14. | 14. | 131 | Lose, Joachim | 1958 | m | LG Oerlinghausen | 0:39:38 |
| 2. | 27. | 26. | 249 | Schwindt, Alexander | 1959 | m | ohne Verein | 0:42:17 |
| 3. | 53. | 50. | 213 | Rzehulka, Torsten | 1960 | m | LF Ehberg 02 | 0:44:50 |
| 4. | 80. | 73. | 215 | Steinmeyer, Norbert | 1957 | m | Parker-Running Team | 0:47:55 |
| 5. | 92. | 84. | 234 | Kinner, Hans-Dieter | 1959 | m | 1-Tri-Team Gütersloh | 0:49:00 |
| 6. | 104. | 95. | 199 | Heistermann, Peter | 1959 | m | LG Lage-Detmold | 0:50:20 |
| 7. | 131. | 117. | 245 | Schuhmacher, Manfred | 1958 | m | ohne Verein | 0:55:15 |
| 8. | 133. | 119. | 138 | Herrmann, Siegfried | 1958 | m | ohne Verein | 0:55:42 |
| 9. | 139. | 124. | 170 | Becker, Thomas | 1958 | m | LG Oerlinghausen | 0:57:44 |
| LLM 55 | ||||||||
| 1. | 38. | 37. | 123 | Rudolph, Gerhard | 1952 | m | LG Oerlinghausen | 0:43:30 |
| LLM 60 | ||||||||
| 1. | 45. | 44. | 179 | Hommes, Freek | 1946 | m | TSV Bösingfeld | 0:44:15 |
| 2. | 47. | 45. | 159 | Pinkenburg, Wolfgabg | 1946 | m | ESV Eintracht Hameln | 0:44:18 |
| 3. | 67. | 62. | 175 | Stepien, Jurek | 1950 | m | ohne Verein | 0:46:41 |
| 4. | 73. | 68. | 149 | Sörensen, Axel | 1948 | m | TuS Leopoldshöhe | 0:47:18 |
| 5. | 83. | 76. | 162 | Thielke, Albert | 1950 | m | TG Lage | 0:48:11 |
| 6. | 102. | 93. | 203 | Schütte, Heinz-Herrmann | 1947 | m | LG Oerlinghausen | 0:50:08 |
| LLM 65 | ||||||||
| 1. | 113. | 103. | 254 | Trierweiler, Dieter | 1945 | m | TG Lage | 0:52:05 |
| 2. | 116. | 105. | 24 | Meier, Uwe | 1942 | m | LG Oerlinghausen | 0:52:17 |
| LLM 70 | ||||||||
| 1. | 112. | 102. | 185 | Köstering, Ernst-August | 1937 | m | TSV Bösingfeld | 0:51:58 |
| LLM 75 | ||||||||
| 1. | 146. | 130. | 122 | Augustin, Klaus | 1935 | m | RSV Wittekind Herford | 1:06:51 |
| Jedermannlauf 5.000 m | ||||||||
| LW Schülerinnen B | ||||||||
| 1. | 48. | 13. | 401 | Niederkrome, Anna-Maria | 1997 | w | TV 09 Pivitsheide 2 | 25:09 |
| 2. | 95. | 29. | 373 | Siekmann, Lia Melina | 1997 | w | TG Lage | 29:27 |
| LW w Jugend A | ||||||||
| 1. | 30. | 3. | 395 | Fritzemeier, Stephanie | 1991 | w | Hasselbach Runners | 22:26 |
| 2. | 32. | 4. | 332 | Tölle, Lina | 1992 | w | ohne Verein | 22:35 |
| LW Frauen | ||||||||
| 1. | 28. | 2. | 417 | Neugebauer, Antje | 1988 | w | DJK Gütersloh | 22:19 |
| 2. | 38. | 6. | 383 | Assmann, Marina | 1981 | w | VG Lage | 23:39 |
| 3. | 65. | 19. | 349 | Neumann, SU Dorina | 1990 | w | 1./ Panzerbataillon 203 | 26:54 |
| 4. | 92. | 27. | 328 | Kolcu, Sevim | 1986 | w | ohne Verein | 29:21 |
| 5. | 109. | 33. | 367 | Werner, Regine | 1990 | w | Westtor Lauftreff | 33:03 |
| 6. | 113. | 34. | 360 | Fritz, Eleonore | 1986 | w | Westtor Lauftreff | 34:02 |
| 7. | 116. | 36. | 449 | Losel, Melanie | 1988 | w | LG Oerlinghausen | 34:46 |
| 8. | 119. | 37. | 365 | Schreider, Arina | 1987 | w | Westtor Lauftreff | 38:09 |
| LW 30 | ||||||||
| 1. | 68. | 20. | 337 | Detering, Sonja | 1978 | w | TuS Kachtenhausen | 27:12 |
| 2. | 83. | 24. | 396 | Adrian, Kathrin | 1980 | w | Naseking | 28:41 |
| 3. | 86. | 26. | 440 | Tauber, Melanie | 1978 | w | Die Luschen | 29:00 |
| LW 35 | ||||||||
| 1. | 37. | 5. | 422 | Kohn, Katja | 1972 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 23:14 |
| 2. | 44. | 9. | 426 | Steffen, Ulrike | 1975 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 24:40 |
| 3. | 61. | 16. | 413 | Brinkmeyer, Erika | 1971 | w | Di-Do-Sa LT Lage-Müssen | 26:31 |
| 4. | 81. | 23. | 399 | Brendel, Tanja | 1973 | w | ohne Verein | 28:37 |
| 5. | 84. | 25. | 393 | Bobe, Silvia | 1971 | w | TG Lage | 28:47 |
| 6. | 115. | 35. | 330 | Holzkämper, Mareike | 1971 | w | TG Lage | 34:11 |
| LW 40 | ||||||||
| 1. | 64. | 18. | 414 | Gebauer, Birgit | 1968 | w | TV Lemgo | 26:46 |
| 2. | 78. | 22. | 363 | Mischke, Elisabeth | 1967 | w | Westtor Lauftreff | 28:27 |
| 3. | 94. | 28. | 329 | Ernst, Nicole | 1970 | w | ohne Verein | 29:25 |
| LW 45 | ||||||||
| 1. | 11. | 1. | 416 | Quest-Altrogge, Katjana | 1964 | w | LG Lage-Detmold | 19:30 |
| 2. | 42. | 8. | 430 | Roll, Sabine | 1962 | w | TV Bad Meinberg | 24:08 |
| 3. | 45. | 10. | 408 | Ott, Claudia | 1962 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 24:57 |
| 4. | 62. | 17. | 394 | Hagemoser, Petra | 1963 | w | TG Lage | 26:33 |
| 5. | 71. | 21. | 358 | Freudenberg, Inken | 1965 | w | Westtor Lauftreff | 27:30 |
| 6. | 103. | 31. | 412 | Kleine, Vera | 1963 | w | Eintracht Minden | 30:10 |
| 7. | 120. | 38. | 357 | Dutzek, Sabine | 1964 | w | Westtor Lauftreff | 41:24 |
| LW 50 | ||||||||
| 1. | 41. | 7. | 415 | Körner-Downes, Monika | 1958 | w | Tri Team TG Lage | 23:51 |
| 2. | 46. | 11. | 425 | Kley, Sonja | 1957 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 24:59 |
| LW 55 | ||||||||
| 1. | 47. | 12. | 322 | Mumm, Inge | 1955 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 25:01 |
| 2. | 58. | 15. | 409 | Thiel-Freitag, Wilhelma | 1955 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 26:25 |
| 3. | 102. | 30. | 354 | Bieber, Elisabeth | 1951 | w | Westtor Lauftreff | 29:54 |
| LW 60 | ||||||||
| 1. | 49. | 14. | 419 | Rottschäfer, Gerhild | 1949 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 25:31 |
| 2. | 105. | 32. | 527 | Matioschat, Irene | 1947 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 30:55 |
| LM Schüler D | ||||||||
| 1. | 76. | 55. | 528 | Widmer, Marco Alexander | 2002 | m | SuS Lage | 28:09 |
| LM Schüler C | ||||||||
| 1. | 22. | 21. | 336 | Di Paterniano, Luca | 1999 | m | TG Lage | 21:29 |
| LM Schüler B | ||||||||
| 1. | 59. | 44. | 524 | Dierks, Moritz | 1998 | m | ohne Verein | 26:27 |
| 2. | 70. | 50. | 450 | Freudenberg, Florian | 1998 | m | ohne Verein | 27:28 |
| LM Schüler A | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 423 | Cierpinski, Jonathan | 1996 | m | LC 92 Bad Salzuflen | 17:23 |
| 2. | 15. | 14. | 410 | Willms, Kevin | 1995 | m | ohne Verein | 20:06 |
| 3. | 18. | 17. | 438 | Lükermann, Til | 1995 | m | Tri Team TG Lage | 20:55 |
| 4. | 73. | 52. | 374 | Siekmann, Tim-Philip | 1995 | m | TG Lage | 27:50 |
| LM m Jugend B | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 405 | Wolter, Nils | 1994 | m | RC Endspurt Herford | 17:33 |
| 2. | 26. | 25. | 391 | Petker, Uwe | 1994 | m | VG Lage | 22:14 |
| 3. | 27. | 26. | 338 | Bracht, Johannes | 1993 | m | ohne Verein | 22:17 |
| LM m Jugend A | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 431 | Güth, Marius | 1991 | m | LG Lage-Detmold | 16:21 |
| 2. | 8. | 8. | 369 | Piotrowski, Marcel | 1992 | m | LG Lage-Detmold | 18:04 |
| 3. | 88. | 62. | 347 | Gök, OG Ardai | 1991 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 29:09 |
| LM Männer | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 379 | Roche, Jan-Philipp | 1987 | m | Laufzone Hameln | 17:12 |
| 2. | 12. | 11. | 406 | Kalkreuter, Matthias | 1986 | m | TG Lage | 19:52 |
| 3. | 17. | 16. | 362 | Horn, Dennis | 1988 | m | Westtor Lauftreff | 20:48 |
| 4. | 19. | 18. | 387 | Born, Rudolf | 1988 | m | VG Lage | 20:59 |
| 5. | 33. | 29. | 442 | Irle, Martin | 1989 | m | Laufspass SW Sende | 23:00 |
| 6. | 34. | 30. | 301 | Lange, Benjamin | 1983 | m | ohne Verein | 23:01 |
| 7. | 36. | 32. | 385 | Emme, Christoph | 1988 | m | VG Lage | 23:09 |
| 8. | 39. | 33. | 388 | Stemer, Paul | 1988 | m | VG Lage | 23:42 |
| 9. | 51. | 37. | 305 | Kiffer, SU Benjamin | 1983 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 25:46 |
| 10. | 52. | 38. | 308 | Martin, HG Christian | 1986 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 25:47 |
| 11. | 53. | 39. | 326 | Reimann, G Marcel | 1988 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 26:08 |
| 12. | 56. | 42. | 320 | Bengert, OG Eugen | 1987 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 26:23 |
| 13. | 57. | 43. | 343 | Titenberg, HG Alexander | 1989 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 26:24 |
| 14. | 63. | 46. | 390 | Petker, Alex | 1986 | m | VG Lage | 26:39 |
| 15. | 74. | 53. | 306 | Kalay, SG Bilal | 1984 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 28:00 |
| 16. | 75. | 54. | 436 | Ermlich, HG Moritz | 1988 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 28:06 |
| 17. | 77. | 56. | 437 | Lindemann, SU Jan | 1989 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 28:19 |
| 18. | 80. | 58. | 346 | Gerhardt, HG Dennis | 1988 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 28:31 |
| 19. | 87. | 61. | 345 | Franke, OL Michael | 1984 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 29:02 |
| 20. | 90. | 64. | 311 | Schröder, HG Sascha | 1986 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 29:14 |
| 21. | 97. | 68. | 307 | Melcher, HG Jerome | 1989 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 29:29 |
| 22. | 98. | 69. | 304 | Lahmann, OF Knut | 1981 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 29:30 |
| 23. | 100. | 71. | 359 | Fritz, Andreas | 1986 | m | Westtor Lauftreff | 29:44 |
| 24. | 104. | 73. | 344 | Blume, OF Lars | 1982 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 30:19 |
| 25. | 107. | 75. | 310 | Pielka, HG Jörg | 1984 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 31:31 |
| 26. | 108. | 76. | 327 | Eich, OG Philipp | 1989 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 32:56 |
| 27. | 111. | 78. | 316 | Ickes, HG Johann | 1986 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 33:58 |
| 28. | 112. | 79. | 525 | Meier, OG Thorsten | 1988 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 33:59 |
| 29. | 117. | 81. | 348 | Müller, HG Stefan | 1985 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 36:38 |
| 30. | 118. | 82. | 350 | Rathmann, SU Rafael | 1989 | m | 1./ Panzerbataillon 203 | 36:40 |
| LM 30 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 529 | Dunkel, Thomas | 1979 | m | ohne Verein | 17:04 |
| 2. | 6. | 6. | 380 | Kuhlmann, Sören | 1980 | m | RC Endspurt Herford | 17:30 |
| 3. | 13. | 12. | 377 | Fritzsch, Benjamin | 1980 | m | SuS Phönix Bielefeld | 19:55 |
| 4. | 23. | 22. | 382 | Assmann, Thomas | 1979 | m | VG Lage | 21:32 |
| 5. | 60. | 45. | 428 | Schwarzer, Markus | 1978 | m | ohne Verein | 26:29 |
| LM 35 | ||||||||
