17. Lagenser Ziegler - Straßenlauf
Gesamtergebnisliste
| AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Hauptlauf 10.000 m | ||||||||
| LLW Frauen | ||||||||
| 1. | 34. | 2. | 203 | Walkenhorst, Mareike | 1986 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 0:41:23,9 |
| LLW 30 | ||||||||
| 1. | 138. | 11. | 232 | Schütte, Melanie | 1976 | w | ohne Verein | 0:53:58,7 |
| LLW 35 | ||||||||
| 1. | 139. | 12. | 134 | Beugholt, Heike | 1971 | w | LG Oerlinghausen | 0:54:11,6 |
| 2. | 148. | 13. | 41 | Kramer, Martina | 1973 | w | LG Oerlinghausen | 0:54:26,8 |
| LLW 40 | ||||||||
| 1. | 38. | 3. | 220 | Albke, Ria | 1969 | w | Sportpark Lippe | 0:41:55,3 |
| 2. | 85. | 5. | 225 | Grolich-Thoma, Antje | 1967 | w | SG Donop-Voßheide | 0:46:35,7 |
| 3. | 94. | 8. | 16 | Lucke, Kerstin | 1969 | w | JKL Runners | 0:47:10,2 |
| 4. | 107. | 9. | 234 | Mertinat, Christa | 1966 | w | SV Diestelbruch Mosebeck3 | 0:48:17,2 |
| 5. | 181. | 17. | 157 | Wind, Kati | 1966 | w | Leopoldshöhe | 0:59:30,6 |
| LLW 45 | ||||||||
| 1. | 33. | 1. | 263 | Sohl, Martina | 1962 | w | Endspurt OWL | 0:41:09,5 |
| 2. | 81. | 4. | 224 | Kuhfuss, Elvira | 1963 | w | TSV Bösingfeld | 0:46:15,9 |
| 3. | 91. | 6. | 300 | Plate, Ute | 1964 | w | LG Oerlinghausen | 0:46:58,9 |
| 4. | 92. | 7. | 144 | Liebrecht, Heike | 1964 | w | Lage | 0:47:01,4 |
| 5. | 155. | 14. | 26 | Steinmeyer, Sabine | 1962 | w | ohne Verein | 0:55:10,6 |
| 6. | 175. | 16. | 50 | Weber, Gabi | 1961 | w | LG Oerlinghausen | 0:57:57,8 |
| 7. | 185. | 18. | 177 | Gehra, Claudia | 1963 | w | Laufspaß SW Sende | 1:00:31,8 |
| LLW 60 | ||||||||
| 1. | 131. | 10. | 282 | Rottschäfer, Gerhild | 1949 | w | LC 92 Bad Salzuflen | 0:52:30,6 |
| 2. | 162. | 15. | 45 | Pankoke, Brigitte | 1949 | w | LG Oerlinghausen | 0:55:45,5 |
| 1. | 75. | 72. | 204 | Althof, Friedrich-Wilhelm1961 | m | LF Ehberg | 0:45:53,1 | |
| LLM Schüler A | ||||||||
| 1. | 55. | 52. | 172 | Wolter, Nils | 1994 | m | ohne Verein | 0:43:37,0 |
| 2. | 69. | 66. | 159 | Dresen, Fabio | 1995 | m | TuS Eichholz-Remmighausen | 0:44:35,6 |
| LLM m Jugend A | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 209 | Hornetz, Yannik | 1991 | m | ohne Verein | 0:37:26,8 |
| 2. | 49. | 46. | 129 | Braun, Eugen-Maik | 1990 | m | 1./203 | 0:43:04,3 |
| 3. | 127. | 118. | 112 | Zilke, Artur | 1990 | m | 1./203 | 0:51:53,1 |
| 4. | 184. | 167. | 107 | Böckenkämper, Pascal | 1990 | m | 1./203 | 1:00:26,9 |
| LLM Männer | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 278 | Kuhlmann, Sören | 1980 | m | RC Endspurt Herford | 0:37:33,7 |
| 2. | 20. | 20. | 291 | Göhner, Christoph | 1984 | m | Eintracht Bielefeld | 0:39:35,9 |
| 3. | 22. | 22. | 46 | Schlepper, Jan | 1987 | m | Tri Team TG Lage | 0:40:00,0 |
| 4. | 30. | 30. | 22 | Patzelt, Benedikt | 1985 | m | ohne Verein | 0:40:47,7 |
| 5. | 35. | 33. | 289 | Thimme, Benno | 1989 | m | ohne Verein | 0:41:34,7 |
| 6. | 39. | 36. | 128 | Fischer, Marcel | 1989 | m | 1./203 | 0:42:01,9 |
| 7. | 52. | 49. | 64 | Beier, Dirk | 1982 | m | 1./203 | 0:43:22,9 |
| 8. | 58. | 55. | 111 | Dziadek, Daniel | 1988 | m | 1./203 | 0:43:53,3 |
| 9. | 59. | 56. | 120 | Birkenfeld, Christoph | 1987 | m | 1./203 | 0:43:57,1 |
| 10. | 61. | 58. | 101 | Akca, Yasin | 1986 | m | 1./203 | 0:44:04,6 |
| 11. | 63. | 60. | 15 | Fast, Arno | 1982 | m | Lage- Hörste | 0:44:10,8 |
| 12. | 67. | 64. | 218 | Bauer, Florian | 1985 | m | Die Luschen | 0:44:23,9 |
| 13. | 70. | 67. | 104 | Dallach, Fabian | 1989 | m | 1./203 | 0:45:03,6 |
| 14. | 72. | 69. | 69 | Backhaus-Stürmer, Christian | 1983 | m | 1./203 | 0:45:25,1 |
| 15. | 78. | 75. | 91 | Sinderhauf, Björn | 1987 | m | 1./203 | 0:46:04,2 |
| 16. | 87. | 82. | 67 | Tulke, Marc | 1984 | m | 1./203 | 0:46:43,2 |
| 17. | 90. | 85. | 61 | Martens, Waldemar | 1980 | m | 1./203 | 0:46:57,4 |
| 18. | 111. | 102. | 92 | Wist, Konstantin | 1987 | m | 1./203 | 0:48:56,2 |
| 19. | 114. | 105. | 29 | Bracht, Jan-Micha | 1986 | m | Grillverein Unterm Schmidt n.e.V. | 0:49:13,9 |
| 20. | 116. | 107. | 86 | Hentz, Bastian | 1987 | m | 1./203 | 0:49:24,4 |
| 21. | 117. | 108. | 52 | Bendler, Carsten | 1982 | m | 1./203 | 0:49:47,4 |
| 22. | 121. | 112. | 133 | Schwentner, Eugen | 1987 | m | 1./203 | 0:50:15,0 |
| 23. | 122. | 113. | 295 | Wall, Dominik | 1988 | m | 1. PzBtl 203 | 0:50:19,9 |
| 24. | 125. | 116. | 153 | Lange, Benjamin | 1983 | m | ohne Verein | 0:51:03,2 |
| 25. | 126. | 117. | 195 | Kuhlmann, Martin | 1987 | m | Lebenshilfe Detmold | 0:51:36,2 |
| 26. | 134. | 124. | 30 | Koke, Boris | 1983 | m | Grillverein | 0:53:03,6 |
| 27. | 140. | 128. | 79 | Fajardo, Peter | 1986 | m | 1./203 | 0:54:12,9 |
| 28. | 142. | 130. | 113 | Scharschmidt, Kai | 1981 | m | 1./203 | 0:54:17,9 |
| 29. | 143. | 131. | 131 | Gonsga, Daniel | 1986 | m | 1./203 | 0:54:19,6 |
| 30. | 144. | 132. | 78 | Epp, Vitali | 1985 | m | 1./203 | 0:54:21,0 |
| 31. | 145. | 133. | 106 | Bux, Kevin | 1988 | m | 1./203 | 0:54:23,1 |
| 32. | 146. | 134. | 85 | Grill, Christian | 1988 | m | 1./203 | 0:54:24,2 |
| 33. | 147. | 135. | 292 | Haumersen, Mark | 1986 | m | 1. PzBtl 203 | 0:54:25,5 |
| 34. | 149. | 136. | 93 | Bussmann, Markus | 1987 | m | 1./203 | 0:54:28,9 |
| 35. | 150. | 137. | 132 | Hafer, Sascha | 1985 | m | 1./203 | 0:54:30,2 |
| 36. | 151. | 138. | 94 | Bergen, Paul | 1988 | m | 1./203 | 0:54:31,6 |
| 37. | 152. | 139. | 90 | Siemens, Konstantin | 1987 | m | 1./203 | 0:54:32,9 |
| 38. | 154. | 141. | 83 | Ellbracht, Tim | 1986 | m | 1./203 | 0:55:04,2 |
| 39. | 156. | 142. | 73 | Scharschmidt, Manuel | 1986 | m | 1./203 | 0:55:20,4 |
| 40. | 157. | 143. | 108 | Guthmann, Kevin-Thomas | 1988 | m | 1./203 | 0:55:22,3 |
| 41. | 158. | 144. | 103 | Wendel, Manuel | 1988 | m | 1./203 | 0:55:23,4 |
| 42. | 160. | 146. | 109 | Rückamp, Tim | 1988 | m | 1./203 | 0:55:37,0 |
| 43. | 161. | 147. | 125 | Ebeling, Martin | 1986 | m | 1./203 | 0:55:40,5 |
| 44. | 164. | 149. | 115 | Grefenstein, Eduard | 1987 | m | 1./203 | 0:56:41,7 |
| 45. | 165. | 150. | 121 | Gemec, Ibrahim | 1987 | m | 1./203 | 0:56:48,6 |
| 46. | 168. | 153. | 95 | Knoche, Dennis | 1986 | m | 1./203 | 0:57:11,6 |
| 47. | 169. | 154. | 116 | Zimmer, Sebastian | 1985 | m | 1./203 | 0:57:23,1 |
| 48. | 171. | 156. | 70 | Owtschinnikow, Friedrich | 1987 | m | 1./203 | 0:57:31,5 |
| 49. | 172. | 157. | 105 | Schulze, Daniel | 1989 | m | 1./203 | 0:57:32,5 |
| 50. | 174. | 159. | 114 | Kussberg, Dennis | 1987 | m | 1./203 | 0:57:51,2 |
| 51. | 176. | 160. | 123 | Martyn, Willi | 1986 | m | 1./203 | 0:58:25,3 |
| 52. | 177. | 161. | 65 | Thomas, Stefan | 1983 | m | 1./203 | 0:58:32,6 |
| 53. | 178. | 162. | 89 | Schulz, Kai | 1983 | m | 1./203 | 0:58:35,0 |
| 54. | 179. | 163. | 80 | Rahle, Demmis | 1986 | m | 1./203 | 0:59:01,4 |
| 55. | 182. | 165. | 127 | Marouka, Ibrahim | 1988 | m | 1./203 | 1:00:05,2 |
| 56. | 186. | 168. | 119 | Weis, Viktor | 1989 | m | 1./203 | 1:00:34,1 |
| 57. | 188. | 170. | 130 | Hagelskamp, Sascha | 1986 | m | 1./203 | 1:02:23,2 |
| 58. | 190. | 172. | 110 | Mattiszik, Tim | 1989 | m | 1./203 | 1:07:26,1 |
| 59. | 191. | 173. | 96 | Diebowski, Dennis | 1988 | m | 1./203 | 1:07:33,3 |
| 60. | 192. | 174. | 84 | Blair, Alexander | 1985 | m | 1./203 | 1:11:44,5 |
| 61. | 193. | 175. | 293 | Lahrmann, Kurt | 1981 | m | 1. PzBtl 203 | 1:11:46,0 |
| LLM 30 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 51 | Kaiser, Felix | 1976 | m | 1./203 | 0:34:42,3 |
| 2. | 15. | 15. | 207 | Dunkel, Thomas | 1979 | m | HRSC Wernigerode | 0:38:59,8 |
| 3. | 53. | 50. | 287 | Wiebusch, Arnd | 1979 | m | ohne Verein | 0:43:31,6 |
| 4. | 60. | 57. | 193 | Röthling, Stev | 1979 | m | ohne Verein | 0:44:01,3 |
| 5. | 99. | 91. | 273 | Burre, Alexander | 1976 | m | Die Luschen | 0:47:47,2 |
| 6. | 106. | 98. | 231 | Schütte, Hendrik | 1975 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:48:09,6 |
| 7. | 112. | 103. | 53 | Thiele, Marco | 1979 | m | 1./203 | 0:49:07,0 |
| 8. | 180. | 164. | 62 | Kocksch, Alexander | 1978 | m | 1./203 | 0:59:23,2 |
| LLM 35 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 244 | Rolfes, Volkmar | 1970 | m | TuS Eintracht Bielefeld | 0:34:21,4 |
| 2. | 3. | 3. | 215 | Daubel, Andreas | 1972 | m | LC 92 Bad Salzuflen | 0:36:13,5 |
| 3. | 4. | 4. | 1 | Herden, Stephan | 1970 | m | LG Oerlinghausen | 0:36:21,2 |
| 4. | 8. | 8. | 285 | Butschkat, Guido | 1974 | m | SV 06 Oetinghausen | 0:37:54,1 |
| 5. | 10. | 10. | 33 | Stücken, Justus | 1973 | m | LG Oerlinghausen | 0:38:10,3 |
| 6. | 17. | 17. | 40 | Koch, Matthias | 1974 | m | LG Oerlinghausen | 0:39:27,7 |
| 7. | 21. | 21. | 184 | Heidemann, Jens | 1970 | m | RE Olympia Bünde | 0:39:37,3 |
| 8. | 23. | 23. | 149 | Cammarata, Sven | 1972 | m | Baustatik Cammarata | 0:40:01,6 |
| 9. | 26. | 26. | 185 | Stolpe, Kersten | 1972 | m | Active Herford | 0:40:15,7 |
| 10. | 28. | 28. | 236 | Cakar, Seyfettin | 1974 | m | FC Herford | 0:40:41,5 |
| 11. | 36. | 34. | 228 | Gressik, Waldemar | 1972 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:41:40,3 |
| 12. | 37. | 35. | 166 | John, Thomas | 1970 | m | ohne Verein | 0:41:47,5 |
| 13. | 42. | 39. | 233 | Schöpp, Andre | 1974 | m | Synaxon | 0:42:24,0 |
| 14. | 45. | 42. | 230 | Kornhoff, Dirk | 1973 | m | VFL Hiddesen | 0:42:47,2 |
| 15. | 46. | 43. | 170 | Weckner, Lars | 1973 | m | LG Oetternbach | 0:42:49,6 |
| 16. | 51. | 48. | 212 | Ebert, Markus | 1973 | m | ESV Wittenberge | 0:43:12,9 |
| 17. | 54. | 51. | 180 | Pankoke, Lars | 1972 | m | Laufspaß SW Sende | 0:43:34,3 |
| 18. | 57. | 54. | 164 | Fromm, Thomas | 1970 | m | ohne Verein | 0:43:44,7 |
| 19. | 65. | 62. | 148 | Atos, David | 1970 | m | TG Lage | 0:44:17,6 |
| 20. | 66. | 63. | 56 | Lange, Bernd | 1974 | m | 1./203 | 0:44:19,2 |
| 21. | 76. | 73. | 226 | Bliemeister, Ramon | 1972 | m | TUS Kachtenhausen | 0:45:58,4 |
| 22. | 80. | 77. | 176 | Tews, Jörg | 1970 | m | Laufspaß SW Sende | 0:46:14,7 |
| 23. | 84. | 80. | 20 | Schmidt, Heiko | 1970 | m | ohne Verein | 0:46:34,4 |
| 24. | 96. | 88. | 28 | Hochreuther, Dr. Stefan | 1973 | m | TSV Hochreuther | 0:47:35,6 |
| 25. | 108. | 99. | 255 | Schmidt, Thomas | 1970 | m | VFB Schloß Holte | 0:48:19,3 |
| 26. | 109. | 100. | 216 | Vogelsang, Julius | 1974 | m | ohne Verein | 0:48:36,3 |
| 27. | 129. | 120. | 158 | Hönerlage, Marc | 1971 | m | Laufschule Janson | 0:52:08,3 |
| 28. | 132. | 122. | 299 | Drüner, Christian | 1972 | m | ohne Verein | 0:52:50,3 |
| 29. | 141. | 129. | 57 | Mess, Stefan | 1973 | m | 1./203 | 0:54:16,4 |
| 30. | 166. | 151. | 188 | Drexhage, Frank | 1973 | m | ohne Verein | 0:56:52,4 |
| LLM 40 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 213 | Schlüter, Christof | 1965 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:36:33,3 |
| 2. | 9. | 9. | 183 | Schnelle, Dirk | 1966 | m | SV 06 Oetinghausen | 0:37:58,2 |
| 3. | 11. | 11. | 155 | Henselmann, Frank | 1965 | m | TuS Eintracht Bielefeld | 0:38:15,3 |
| 4. | 12. | 12. | 208 | Wissmann, Ingo | 1966 | m | ohne Verein | 0:38:28,2 |
| 5. | 14. | 14. | 162 | Lingk, Christoph | 1966 | m | Bielefeld | 0:38:55,6 |
| 6. | 16. | 16. | 199 | Gröne, Michael | 1966 | m | TSV Hillentrup | 0:39:15,6 |
| 7. | 25. | 25. | 194 | Reuter, Axel | 1968 | m | TURA Heiden | 0:40:13,9 |
| 8. | 29. | 29. | 186 | Porath, Ingo | 1968 | m | TUS Kachtenhausen | 0:40:46,3 |
| 9. | 41. | 38. | 6 | Lucke, Jens | 1968 | m | JKL Runners | 0:42:22,2 |
| 10. | 43. | 40. | 206 | Tessnow, Holger | 1968 | m | Waldfreibad Hörste | 0:42:32,9 |
| 11. | 44. | 41. | 3 | Köhler, Bernd | 1969 | m | LAUFSPASS SW SENDE | 0:42:43,7 |
| 12. | 47. | 44. | 252 | Ahldag, Peter | 1965 | m | TG Werste | 0:42:51,3 |
| 13. | 56. | 53. | 254 | Knipping, Mario | 1967 | m | Non Stopp Ultra | 0:43:38,4 |
| 14. | 79. | 76. | 36 | Biermann, Stefan | 1968 | m | ohne Verein | 0:46:05,5 |
| 15. | 86. | 81. | 286 | Römhild, Christian | 1966 | m | SV 06 Oetinghausen | 0:46:38,0 |
| 16. | 89. | 84. | 49 | Strate, Stefan-Oliver | 1969 | m | Schützengilde Lage | 0:46:49,9 |
| 17. | 95. | 87. | 19 | Kramp, Guido | 1969 | m | Saunsdreamtem Waddenhausen | 0:47:18,9 |
| 18. | 100. | 92. | 48 | Stapke, Jens | 1967 | m | ohne Verein | 0:47:48,5 |
| 19. | 105. | 97. | 229 | Löwen, Peter | 1966 | m | ohne Verein | 0:48:06,2 |
| 20. | 110. | 101. | 39 | Hilbrink, Stefan | 1969 | m | Schützengilde Lage | 0:48:41,6 |
| 21. | 113. | 104. | 35 | Beugholt, Thorsten | 1968 | m | LG Oerlinghausen | 0:49:12,4 |
| 22. | 115. | 106. | 54 | Stahl, Michael | 1966 | m | 1./203 | 0:49:18,5 |
| 23. | 153. | 140. | 23 | Beugholt, Peter | 1969 | m | Herford | 0:54:34,6 |
| 24. | 167. | 152. | 256 | Uffmann, Marko | 1965 | m | FWG Lage | 0:57:01,0 |
| 25. | 173. | 158. | 27 | Tölke, Johannes | 1966 | m | LG Oerlinghausen | 0:57:45,7 |
| LLM 45 | ||||||||
| 1. | 19. | 19. | 251 | Walter, Frank | 1960 | m | Attenzione Donop | 0:39:34,1 |
| 2. | 24. | 24. | 253 | Mühlenmeier, Helmut | 1964 | m | Attentione Donop | 0:40:12,4 |
| 3. | 27. | 27. | 270 | Bröke, Uwe | 1960 | m | ohne Verein | 0:40:39,4 |
| 4. | 31. | 31. | 284 | Barnitzki, Thomas | 1963 | m | Active Herford | 0:40:50,3 |
| 5. | 40. | 37. | 274 | Voß, Harald | 1962 | m | 0hne Verein | 0:42:05,2 |
| 6. | 48. | 45. | 271 | Drexhage, Martin | 1963 | m | SV 06 Oetinghausen | 0:42:58,2 |
| 7. | 50. | 47. | 173 | Pollmeier, Michael | 1963 | m | Laufspaß SW Sende | 0:43:09,7 |
| 8. | 68. | 65. | 145 | Liebrecht, Christian | 1960 | m | Lage | 0:44:30,7 |
| 9. | 71. | 68. | 31 | Brüggemann, Thomas | 1962 | m | Di-Do-Sa LT Lage | 0:45:12,6 |
| 10. | 73. | 70. | 272 | Pech-Larisch, Tassilo | 1963 | m | LG Oerlinghausen | 0:45:31,1 |
| 11. | 74. | 71. | 181 | Altmann, Thomas | 1963 | m | SV 06 Oetinghausen | 0:45:46,2 |
| 12. | 82. | 78. | 222 | Rzehulka, Torsten | 1960 | m | LF Ehberg 02 | 0:46:21,5 |
| 13. | 83. | 79. | 13 | Kettler, Josef | 1963 | m | Saunadreamteam Waddenhausen | 0:46:32,5 |
| 14. | 88. | 83. | 257 | Brockmeier, Johannes | 1964 | m | ohne Verein | 0:46:47,1 |
| 15. | 101. | 93. | 197 | Wiemann, Jürgen | 1964 | m | RSV Hörste | 0:47:49,8 |
| 16. | 120. | 111. | 12 | Milosevic, Peter | 1961 | m | Die Zwei | 0:50:02,4 |
| 17. | 123. | 114. | 245 | Linnemann, Michael | 1962 | m | Lemgo | 0:50:34,3 |
| 18. | 124. | 115. | 143 | Speckbrock, Thomas | 1962 | m | ohne Verein | 0:50:45,5 |
| 19. | 137. | 127. | 243 | Kütemeier, Andreas | 1962 | m | ohne Verein | 0:53:19,1 |
| 20. | 159. | 145. | 198 | Roll, Frank | 1963 | m | TV Bad Meinberg | 0:55:30,8 |
| 21. | 163. | 148. | 14 | Kramp, Andreas | 1961 | m | Saunadreamteam Waddenhausen | 0:55:54,5 |
| 22. | 170. | 155. | 55 | Thielecke, Rainer | 1960 | m | 1./203 | 0:57:24,9 |
| LLM 50 | ||||||||
| 1. | 13. | 13. | 167 | Pietryka, Miko | 1957 | m | ohne Verein | 0:38:50,1 |
| 2. | 32. | 32. | 42 | Lose, Joachim | 1958 | m | LG Oerlinghausen | 0:40:58,4 |
| 3. | 97. | 89. | 227 | Kastrup, Hans Peter | 1956 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:47:37,3 |
| 4. | 103. | 95. | 135 | Steinmeyer, Norbert | 1957 | m | Parker Running Team | 0:47:59,8 |
| 5. | 118. | 109. | 238 | Gurgel, Willi | 1959 | m | Volksläufer Grupenhagen | 0:49:49,9 |
| 6. | 130. | 121. | 214 | Strüßmann, Frank | 1955 | m | LG Oerlinghausen | 0:52:19,2 |
| 7. | 189. | 171. | 239 | Kulas, Hans-Jürgen | 1959 | m | ohne Verein | 1:03:58,7 |
| LLM 55 | ||||||||
| 1. | 18. | 18. | 298 | Madueno, Haensel | 1950 | m | Endspurt OWL | 0:39:29,3 |
| 2. | 62. | 59. | 277 | Kuhlmann, Lutz | 1951 | m | Vfl Herford | 0:44:07,2 |
| 3. | 64. | 61. | 171 | Striewski, Gerhard | 1953 | m | ohne Verein | 0:44:14,1 |
| 4. | 77. | 74. | 237 | Werner, Udo | 1954 | m | Lok Blodenfeld Bielefeld | 0:46:01,9 |
| 5. | 98. | 90. | 275 | Steffens, Wilhelm | 1953 | m | TV Lemgo | 0:47:45,1 |
| 6. | 102. | 94. | 21 | Seithümmer, Karl-Wolfgang | 1953 | m | TG Lage | 0:47:54,1 |
| 7. | 119. | 110. | 152 | Dr.Hübner, August-Eric | 1953 | m | Detmold | 0:49:54,5 |
| 8. | 135. | 125. | 175 | Brinktriene, Kajo | 1952 | m | Laufspaß SW Sende | 0:53:09,7 |
| 9. | 187. | 169. | 276 | Pieper, Helmut | 1954 | m | Tura Heiden | 1:01:00,8 |
| LLM 60 | ||||||||
| 1. | 93. | 86. | 283 | Sörensen, Axel | 1948 | m | TUS Leopoldshöhe | 0:47:06,4 |
| 2. | 104. | 96. | 262 | Siegert, Reinhard | 1948 | m | Falkendiek | 0:48:02,2 |
| LLM 65 | ||||||||
| 1. | 133. | 123. | 264 | Grotendiek, Wolfgang | 1941 | m | KANU-VER. B.Oeynhausen | 0:53:00,0 |
| 2. | 136. | 126. | 43 | Meier, Uwe | 1942 | m | LG Oerlinghausen | 0:53:13,5 |
| 3. | 183. | 166. | 47 | Schmidt von Happe, Manfred | 1943 | m | LG Oerlinghausen | 1:00:22,0 |
| LLM 70 | ||||||||
| 1. | 128. | 119. | 280 | Saamen, Gerhard | 1935 | m | LC 92 Bad Salzuflen | 0:51:55,5 |
| Jedermannlauf 5.000 m | ||||||||
| LW Schülerinnen B | ||||||||
| 1. | 45. | 5. | 375 | Berlinghoff, Nora | 1997 | w | Laufspaß SW Sende | 23:45,9 |
| 2. | 88. | 20. | 415 | Knocks, Tessa | 1997 | w | Westtor Lauftreff | 28:52,1 |
| 3. | 92. | 22. | 357 | Siekmann, Lea Milina | 1997 | w | TG Lage | 29:07,8 |
| LW Schülerinnen A | ||||||||
| 1. | 62. | 9. | 414 | Knocks, Larissa | 1995 | w | Westtor Lauftreff | 26:05,6 |
| LW w. Jugend B | ||||||||
| 1. | 58. | 7. | 426 | Riaz, Yasmin | 1992 | w | ohne Verein | 25:08,6 |
| 2. | 63. | 10. | 427 | Pfaff, Ramona | 1992 | w | TUS Kachtenhausen | 26:07,8 |
| 3. | 72. | 13. | 334 | Altrogge, Thea | 1993 | w | TG Lage | 27:12,6 |
| LW w Jugend A | ||||||||
| 1. | 65. | 11. | 424 | Fritzemeier, Stephanie | 1991 | w | Hasselbach Runners | 26:35,9 |
| 2. | 102. | 28. | 370 | Werner, Regine | 1990 | w | Westtor Lauftreff | 31:23,4 |
| LW Frauen | ||||||||
| 1. | 36. | 4. | 429 | Neugebauer, Antje | 1988 | w | DJK Gütersloh | 22:34,3 |
| 2. | 91. | 21. | 329 | Walter, Stephanie | 1988 | w | Grillverein Unterm Schmidt n.e.V. | 29:05,7 |
| 3. | 95. | 23. | 308 | Hebrok, Sarah | 1987 | w | TVE Bad Salzuflen | 29:37,2 |
| 4. | 96. | 24. | 395 | Butz, Jasmin | 1985 | w | LG Lage-Detmold | 29:37,9 |
| 5. | 118. | 39. | 314 | Bracht, Mirjam | 1988 | w | Grillverein Unterm Schmidt n.e.V. | 35:51,8 |
| 6. | 119. | 40. | 345 | Bischof, Rebecca | 1987 | w | 1./203 | 38:50,4 |
| LW 30 | ||||||||
| 1. | 34. | 3. | 423 | Reckemeier, Rebecca | 1979 | w | ESV Eintacht Hameln | 22:25,5 |
| 2. | 100. | 26. | 360 | Taeuber, Melanie | 1978 | w | Die Luschen | 30:15,0 |
| 3. | 105. | 31. | 442 | Rottmann, Petra | 1976 | w | SV Oettinghausen | 31:38,7 |
| LW 35 | ||||||||
| 1. | 12. | 2. | 399 | Vergin, Stefanie | 1974 | w | Post SV Gütersloh | 19:19,1 |
| 2. | 55. | 6. | 379 | Kohn, Katja | 1972 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 24:40,8 |
| 3. | 80. | 17. | 355 | Carvalho, Carmen | 1971 | w | Liemer RC | 28:17,2 |
| 4. | 81. | 18. | 356 | Carvalho, Yvone | 1972 | w | Liemer RC | 28:18,2 |
| 5. | 82. | 19. | 341 | Niggemeier, Britta | 1972 | w | ohne Verein | 28:19,9 |
| 6. | 99. | 25. | 387 | Reuter, Gundi | 1971 | w | TURA Heiden | 29:44,2 |
| 7. | 109. | 34. | 301 | Holzkämper, Mareike | 1971 | w | Lage | 31:58,3 |
| 8. | 113. | 37. | 309 | Ernst, Nicole | 1970 | w | ohne Verein | 32:34,9 |
| LW 45 | ||||||||
| 1. | 8. | 1. | 336 | Quest-Altrogge, Katjana | 1964 | w | LG Lage-Detmold | 19:07,0 |
| 2. | 108. | 33. | 372 | Wittler, Eva | 1963 | w | Laufspaß SW Sende | 31:56,6 |
| LW 50 | ||||||||
| 1. | 61. | 8. | 403 | Pfizenmaier, Barbara | 1958 | w | FC Stuckenbrock | 25:55,0 |
| 2. | 70. | 12. | 376 | Enskat, Sabine | 1956 | w | Laufspaß SW Sende | 27:09,8 |
| 3. | 76. | 14. | 337 | Schüring, Brigitte | 1959 | w | Di-Do-Sa LT Lage | 27:27,6 |
| 4. | 77. | 15. | 335 | Meise, Monika | 1956 | w | Di-Do-Sa LT Lage | 27:29,0 |
| 5. | 78. | 16. | 367 | Kuch, Ulrike | 1955 | w | ohne Verein | 27:56,0 |
| 6. | 107. | 32. | 371 | Kiesslich, Heidi | 1955 | w | Laufspaß SW Sende | 31:54,2 |
| 7. | 111. | 35. | 417 | Schlevogt, Sabine | 1956 | w | Westtor Lauftreff | 32:06,0 |
| LW 55 | ||||||||
| 1. | 103. | 29. | 411 | Bieber, Elisabeth | 1951 | w | Westtor Lauftreff | 31:25,6 |
| 2. | 104. | 30. | 374 | Berlinghoff, Beate | 1954 | w | Laufspaß SW Sende | 31:31,0 |
| LW 60 | ||||||||
| 1. | 101. | 27. | 382 | Matioschat, Irene | 1947 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 30:28,2 |
| 2. | 112. | 36. | 443 | Schröder, Gisela | 1945 | w | SV 06 Oerlinghausen | 32:08,3 |
| LW 70 | ||||||||
| 1. | 115. | 38. | 437 | Stock, Inge | 1938 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 33:35,5 |
| LM Schüler B | ||||||||
| 1. | 60. | 53. | 358 | Siekmann, Tim Philip | 1996 | m | TG Lage | 25:39,0 |
| LM Schüler A | ||||||||
| 1. | 9. | 8. | 365 | Langmann, Fabian | 1994 | m | Tri Team TG Lage | 19:08,1 |
| 2. | 18. | 16. | 422 | Reckemeier, Nils | 1994 | m | ESV Eintacht Hameln | 20:42,7 |
| 3. | 51. | 46. | 449 | Lükermann, Til | 1995 | m | Tri Team Lage | 24:16,4 |
| 4. | 52. | 47. | 366 | Bent, Steffen | 1994 | m | Tri Team TG Lage | 24:19,4 |
| LM m Jugend B | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 363 | Siekmann, Tim | 1992 | m | LG Lemgo | 17:55,2 |
| 2. | 11. | 10. | 405 | Schwarze, Felix | 1992 | m | Tri Team TG Lage | 19:17,1 |
| 3. | 25. | 23. | 331 | Lange, Tobias | 1993 | m | TG Lage | 21:23,4 |
| 4. | 64. | 54. | 322 | Bracht, Johannes | 1993 | m | ohne Verein | 26:23,3 |
| LM m Jugend A | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 430 | Güths, Marius | 1991 | m | Lg Lage Detmold | 16:53,6 |
| 2. | 32. | 30. | 440 | Schilberg, Michi | 1990 | m | Partyservice Guhe | 22:17,9 |
| 3. | 44. | 40. | 407 | Zuckle, Philipp | 1991 | m | TSG Holzhausen-Sylbach | 23:44,4 |
| LM Männer | ||||||||
