16. Lagenser Ziegler - Straßenlauf
am 13 August 2008 in Lage
| AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Hauptlauf 10.000 m | ||||||||
| LLW Frauen | ||||||||
| 1. | 83. | 4. | 13 | Kuhlemann, Heike | 1984 | w | ohne Verein | 0:46:21 |
| 2. | 124. | 9. | 66 | Frevert, Dörthe | 1979 | w | Bielefeld | 0:49:36 |
| 3. | 184. | 27. | 149 | Sielemann, Verena | 1980 | w | ohne Verein | 0:55:15 |
| 4. | 189. | 29. | 554 | Kleinau, Annika | 1982 | w | 1./Panzerbat. 203 | 0:57:25 |
| 5. | 201. | 37. | 526 | Kisker, Mareike | 1981 | w | LG Oerlinghausen | 1:00:39 |
| LLW 30 | ||||||||
| 1. | 7. | 1. | 120 | Krull, Silvia | 1978 | w | Laufladen Endspurt | 0:36:33 |
| 2. | 125. | 10. | 53 | Mann, Michaela | 1978 | w | ohne Verein | 0:49:38 |
| LLW 35 | ||||||||
| 1. | 110. | 6. | 193 | Lucke, Kerstin | 1969 | w | ohne Verein | 0:48:16 |
| 2. | 148. | 15. | 460 | Barking, Susanne | 1969 | w | Laufspaß SW Sende | 0:51:05 |
| 3. | 157. | 18. | 150 | Wehrmann, Eva | 1969 | w | TSV Bösingfeld | 0:51:36 |
| 4. | 164. | 20. | 529 | Kramer, Martina | 1973 | w | LG Oerlinghausen | 0:52:19 |
| 5. | 166. | 21. | 542 | Gottschick, Ilka | 1972 | w | Laufspaß SW Sende | 0:52:38 |
| 6. | 180. | 25. | 519 | Depenbrock, Peggy | 1970 | w | LG Oerlinghausen | 0:53:55 |
| LLW 40 | ||||||||
| 1. | 25. | 2. | 501 | Aron, Silke | 1967 | w | LG Lage-Detmold | 0:39:47 |
| 2. | 117. | 8. | 545 | Liebrecht, Heike | 1964 | w | TG Lage | 0:48:37 |
| 3. | 136. | 12. | 35 | Allroggen, Stefanie | 1966 | w | detmold barkhausen | 0:50:12 |
| 4. | 161. | 19. | 498 | Riewenherm, Barbara | 1965 | w | Laufspaß SW Sende | 0:51:57 |
| 5. | 176. | 24. | 474 | Naseband, Angela | 1966 | w | Laufspaß SW Sende | 0:53:34 |
| 6. | 187. | 28. | 500 | Borries, Jutta | 1967 | w | Laufspaß SW Sende | 0:55:44 |
| LLW 45 | ||||||||
| 1. | 39. | 3. | 77 | Kuhfuss, Elvira | 1963 | w | TSV Bösingfeld | 0:42:14 |
| 2. | 108. | 5. | 15 | Roll, Sabine | 1962 | w | TV Bad Meinberg | 0:48:09 |
| 3. | 129. | 11. | 528 | Klapper | 1959 | w | LG Oerlinghausen | 0:49:45 |
| 4. | 141. | 13. | 539 | Weber, Gabriele | 1961 | w | LG Oerlinghausen | 0:50:42 |
| 5. | 142. | 14. | 600 | Hannebohn, Gudrun | 1960 | w | Bellzett Bielefeld | 0:50:44 |
| 6. | 153. | 16. | 523 | Funke, Dörte | 1960 | w | LG Oerlinghausen | 0:51:18 |
| 7. | 167. | 22. | 532 | Mende, Carola | 1963 | w | LG Oerlinghausen | 0:52:42 |
| 8. | 175. | 23. | 534 | Montag, Susanne | 1961 | w | LG Oerlinghausen | 0:53:31 |
| 9. | 192. | 31. | 516 | Altrogge, Friederike | 1962 | w | LG Oerlinghausen | 0:58:17 |
| 10. | 193. | 32. | 475 | Gehra, Claudia | 1963 | w | Laufspaß SW Sende | 0:58:20 |
| 11. | 195. | 33. | 263 | Gründel, Anke | 1963 | w | Die Ruhelosen | 0:58:39 |
| 12. | 203. | 38. | 515 | Ademi, Heike | 1960 | w | LG Oerlinghausen | 1:00:43 |
| LLW 50 | ||||||||
| 1. | 116. | 7. | 28 | Körner-Downes, Monika | 1958 | w | Mikes Sport Shop | 0:48:34 |
| 2. | 181. | 26. | 60 | Etrich, Christine | 1958 | w | ohne Verein | 0:54:08 |
| LLW 55 | ||||||||
| 1. | 155. | 17. | 248 | Rottschäfer, Gerhild | 1949 | w | LC '92 Bad Salzuflen | 0:51:22 |
| 2. | 198. | 36. | 490 | Markwitz, Juliana | 1953 | w | Jowat AG Detmold | 0:59:05 |
| LLW 60 | ||||||||
| 1. | 196. | 34. | 14 | Matioschat, Irene | 1947 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 0:58:46 |
| 2. | 197. | 35. | 525 | Kronshage, Rosi | 1944 | w | LG Oerlinghausen | 0:58:56 |
| LLW 70 | ||||||||
| 1. | 190. | 30. | 280 | Stiegmann, Annemarie | 1935 | w | VfL Hiddesen | 0:58:02 |
| 2. | 206. | 39. | 12 | Stock, Inge | 1938 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 1:02:54 |
| LLM Schüler B | ||||||||
| 1. | 86. | 82. | 70 | Teßnow, Phil | 1995 | m | RSV Hörste | 0:46:36 |
| 2. | 168. | 146. | 533 | Mende, Jannis | 1996 | m | LG Oerlinghausen | 0:52:45 |
| 3. | 174. | 152. | 26 | Stock, Dennis | 1995 | m | ohne Verein | 0:53:22 |
| LLM m Jugend A | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 72 | Treuherz, Dominik | 1989 | m | Trisped Marienfeld | 0:35:03 |
| 2. | 44. | 41. | 41 | Düwel, Sören | 1990 | m | TSV Bösingfeld | 0:42:55 |
| 3. | 53. | 50. | 148 | Schillberg, Michi | 1990 | m | Partyservice Marion Guhe | 0:43:48 |
| 4. | 152. | 137. | 581 | Swoboda, Dustin | 1990 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:51:13 |
| LLM Männer | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 502 | Kos, Karol | 1981 | m | LG Lage-Detmold | 0:34:27 |
| 2. | 14. | 13. | 229 | Göhner, Christoph | 1984 | m | TUS Eintracht Bielefeld | 0:38:11 |
| 3. | 16. | 15. | 505 | Pleuler, Sebastian | 1985 | m | LG Lage-Detmold | 0:38:17 |
| 4. | 23. | 22. | 504 | Krieger, Lars | 1979 | m | LG Lage-Detmold | 0:39:28 |
| 5. | 40. | 37. | 491 | Fast, Arno | 1982 | m | ohne Verein | 0:42:19 |
| 6. | 59. | 56. | 176 | Hillbrink, Tobias | 1987 | m | Feuerwehr Augustdorf | 0:44:25 |
| 7. | 64. | 61. | 553 | Beier, Dirk | 1982 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:44:38 |
| 8. | 73. | 70. | 552 | Harman, Sven | 1983 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:45:06 |
| 9. | 84. | 80. | 486 | Lange, Benjamin | 1983 | m | ohne Verein | 0:46:22 |
| 10. | 85. | 81. | 573 | Schröder, Daniel | 1988 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:46:30 |
| 11. | 91. | 87. | 180 | Bracht, Jan-Micha | 1986 | m | Grillverein "Unterm Schmidt" n.e.V. | 0:47:04 |
| 12. | 92. | 88. | 579 | Römmich, Sebastian | 1987 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:47:06 |
| 13. | 93. | 89. | 578 | Gödde, Lutz | 1987 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:47:08 |
| 14. | 94. | 90. | 560 | Stuhldreier, Christian | 1985 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:47:14 |
| 15. | 98. | 94. | 161 | Jaster, Arne | 1986 | m | TC RW Detmold | 0:47:27 |
| 16. | 99. | 95. | 575 | Laue, Nico | 1987 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:47:29 |
| 17. | 101. | 97. | 168 | Jaster, Steffen | 1986 | m | TC RW Detmold | 0:47:31 |
| 18. | 102. | 98. | 556 | Beckmann, Andreas | 1983 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:47:35 |
| 19. | 103. | 99. | 570 | Rinke, Marius | 1986 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:47:43 |
| 20. | 111. | 105. | 557 | Van der Steen, André | 1985 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:48:18 |
| 21. | 126. | 116. | 576 | Morhard, Sebastian | 1985 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:49:41 |
| 22. | 131. | 120. | 569 | Mönkedieck, Michél | 1987 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:49:51 |
| 23. | 132. | 121. | 590 | Hafer, Sascha | 1985 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:49:55 |
| 24. | 140. | 128. | 559 | Hinrichsmeyer, André | 1988 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:50:40 |
| 25. | 143. | 129. | 558 | Haumersen, Mark | 1986 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:50:58 |
| 26. | 146. | 132. | 587 | Helming, Frederik | 1986 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:51:03 |
| 27. | 150. | 135. | 563 | Git, Waldemar | 1984 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:51:10 |
| 28. | 154. | 138. | 577 | Rahle, Dennis | 1986 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:51:19 |
| 29. | 159. | 141. | 564 | Marker, Eugen | 1984 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:51:47 |
| 30. | 160. | 142. | 561 | Polanski, Nikolaj | 1987 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:51:49 |
| 31. | 162. | 143. | 584 | Knoche, Denis | 1986 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:52:01 |
| 32. | 165. | 145. | 565 | Eilbracht, Tim | 1986 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:52:28 |
| 33. | 169. | 147. | 583 | Blair, Alexander | 1986 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:52:52 |
| 34. | 170. | 148. | 574 | Jurganov, Nikolaj | 1988 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:52:54 |
| 35. | 171. | 149. | 582 | Ustimenko, Alexander | 1985 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:52:59 |
| 36. | 172. | 150. | 568 | Graf, Peter | 1987 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:53:13 |
| 37. | 182. | 156. | 572 | Unruh, Eduard | 1988 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:54:38 |
| 38. | 185. | 158. | 20 | De wall, Lars | 1980 | m | ohne Verein | 0:55:16 |
| 39. | 188. | 160. | 134 | Linke, Steven | 1987 | m | Partyservice Marion Guhe | 0:57:09 |
| 40. | 194. | 162. | 555 | Cakmak, Hikmet | 1980 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:58:35 |
| 41. | 202. | 165. | 140 | Guhe, Wolfgang | 1988 | m | Partyservice Marion Guhe | 1:00:42 |
| 42. | 205. | 167. | 562 | Gashi, Ali | 1985 | m | 1./Panzerbat. 203 | 1:01:50 |
| 43. | 208. | 169. | 567 | Knapp, Marcus | 1986 | m | 1./Panzerbat. 203 | Disq.0:41:06 |
| LLM 30 | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 6 | Kost, Sven | 1977 | m | laufladen Endspurt | 0:36:27 |
| 2. | 43. | 40. | 481 | Merse, Sven | 1978 | m | ohne Verein | 0:42:44 |
| 3. | 77. | 74. | 549 | Lange, Bernd | 1974 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:45:44 |
| 4. | 89. | 85. | 487 | Schütte, Hendrik | 1975 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:46:58 |
| 5. | 173. | 151. | 551 | Kocksch, Alexander | 1978 | m | 1./Panzerbat. 203 | 0:53:19 |
| 6. | 179. | 155. | 496 | Schuh, Alexander | 1977 | m | ohne Verein | 0:53:54 |
| LLM 35 | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 228 | Schulz, Waldemar | 1970 | m | Die Unbestechlichen | 0:34:59 |
| 2. | 8. | 7. | 33 | Rehm, Hans-Georg | 1969 | m | ohne Verein | 0:37:17 |
| 3. | 10. | 9. | 537 | Stücken, Justus | 1973 | m | LG Oerlinghausen | 0:37:34 |
| 4. | 12. | 11. | 4 | Horstmann, Wolfram | 1971 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:37:59 |
| 5. | 20. | 19. | 65 | Görner, Armin | 1970 | m | 0:38:49 | |
| 6. | 21. | 20. | 471 | Köhler, Bernd | 1969 | m | Laufspaß SW Sende | 0:39:12 |
| 7. | 26. | 24. | 22 | Stukenbrok, Guido | 1969 | m | MSC Wüsten | 0:39:50 |
| 8. | 27. | 25. | 451 | Pankoke, Lars | 1972 | m | Laufspaß SW Sende | 0:39:54 |
| 9. | 30. | 28. | 211 | Stolp, Kersten | 1972 | m | ohne Verein | 0:41:02 |
| 10. | 31. | 29. | 1 | Kistner, Stefan | 1972 | m | BSV Stadtwerke | 0:41:11 |
| 11. | 33. | 31. | 23 | Kuhlmann, Holger | 1973 | m | SC Donop | 0:41:28 |
| 12. | 35. | 33. | 7 | Ebert, Markus | 1973 | m | esv wittenberge | 0:41:43 |
| 13. | 38. | 36. | 169 | Gressik, Waldemar | 1972 | m | Stadt Bielefeld | 0:42:04 |
| 14. | 41. | 38. | 212 | John, Thomas | 1970 | m | ohne Verein | 0:42:26 |
| 15. | 51. | 48. | 45 | Leuschner, Carsten | 1972 | m | LF Ehberg | 0:43:35 |
| 16. | 54. | 51. | 593 | Weber, Dirk | 1973 | m | TTV Lage-Sylbach | 0:43:51 |
| 17. | 56. | 53. | 514 | Ata, David | 1970 | m | TG Lage | 0:44:09 |
| 18. | 60. | 57. | 597 | Wesemann, Frank | 1970 | m | ohne Verein | 0:44:30 |
| 19. | 72. | 69. | 197 | Bliemeister, Ramon | 1972 | m | TUS Kachtenhausen | 0:45:04 |
| 20. | 81. | 78. | 543 | Strate, Stefan-Oliver | 1969 | m | ohne Verein | 0:46:02 |
| 21. | 112. | 106. | 595 | Pernt, Volker | 1970 | m | RE Paderborn | 0:48:21 |
| 22. | 115. | 109. | 32 | BEHNISCH, SVEN | 1970 | m | ohne Verein | 0:48:31 |
| 23. | 135. | 124. | 69 | Ost,mann, Heiko | 1969 | m | Seriensport Detmold | 0:50:04 |
| 24. | 139. | 127. | 171 | Becker, Stephan | 1972 | m | Activ Herford | 0:50:31 |
| 25. | 158. | 140. | 494 | Beugholt, Peter | 1969 | m | ohne Verein | 0:51:40 |
| 26. | 178. | 154. | 253 | Spilnoc, Michael | 1969 | m | VfL Hiddesen | 0:53:36 |
| 27. | 199. | 163. | 62 | Zurheide, Murat | 1970 | m | ohne Verein | 0:59:09 |
| LLM 40 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 178 | Fromme, Stefan | 1967 | m | LG Lage-Detmold | 0:32:52 |
| 2. | 3. | 3. | 231 | Schulz, Robert | 1966 | m | Die Unbestechlichen | 0:34:47 |
| 3. | 11. | 10. | 273 | Schulz , Leo | 1965 | m | Die Unbestechlichen | 0:37:45 |
| 4. | 13. | 12. | 31 | Mühlenmeier, Helmut | 1964 | m | Attenzione Donop | 0:38:07 |
| 5. | 15. | 14. | 34 | Porath, Bernd | 1965 | m | TG Lage | 0:38:14 |
| 6. | 18. | 17. | 25 | Gröne, Michael | 1966 | m | TSV-Hillentrup | 0:38:35 |
| 7. | 19. | 18. | 10 | Krahmer, Jan | 1964 | m | Lage/Detmold | 0:38:41 |
| 8. | 24. | 23. | 477 | Meier, Hans-Christian | 1964 | m | FCE Augustdorf | 0:39:32 |
| 9. | 28. | 26. | 133 | Dremerling, Christian | 1967 | m | Tri Team TG Lage | 0:40:23 |
| 10. | 36. | 34. | 61 | Teßnow, Holger | 1968 | m | Waldfreibad Hörste | 0:41:45 |
| 11. | 37. | 35. | 194 | Lucke, Jens | 1968 | m | ohne Verein | 0:41:54 |
| 12. | 45. | 42. | 470 | Lakämper, Franz | 1964 | m | Laufspaß SW Sende | 0:42:57 |
| 13. | 47. | 44. | 234 | Hinz, Edmund | 1965 | m | Prodiac Sicherheit Bielefeld | 0:43:07 |
| 14. | 57. | 54. | 247 | Porath, Ingo | 1968 | m | TuS Kachtenhausen | 0:44:20 |
| 15. | 63. | 60. | 497 | Löffler, Frank | 1966 | m | Laufspaß SW Sende | 0:44:35 |
| 16. | 69. | 66. | 195 | Wiemann, Jürgen | 1964 | m | RSV Hörste | 0:44:50 |
| 17. | 76. | 73. | 46 | Löwen, Peter | 1966 | m | ohne Verein | 0:45:42 |
| 18. | 79. | 76. | 510 | Zahel, Andre | 1965 | m | TG Lage | 0:45:47 |
| 19. | 96. | 92. | 591 | Speckbrock, Thomas | 1967 | m | ohne Verein | 0:47:22 |
| 20. | 105. | 101. | 249 | Grambow, Detlef | 1966 | m | ohne Verein | 0:47:54 |
| 21. | 106. | 102. | 463 | Schroll, Michael | 1965 | m | Laufspaß SW Sende | 0:47:58 |
| 22. | 119. | 111. | 42 | Mowlam, Kevin | 1966 | m | ohne Verein | 0:49:15 |
| 23. | 121. | 113. | 517 | Beugholt, Thorsten | 1968 | m | LG Oerlinghausen | 0:49:27 |
| 24. | 156. | 139. | 59 | Ziser, Ingo | 1966 | m | BSG Sparkasse Detmold | 0:51:26 |
| 25. | 163. | 144. | 152 | Altenburg-Brüggemann, Klaus | 1964 | m | Hermann ruft | 0:52:03 |
| 26. | 183. | 157. | 151 | Schindel, Ole | 1968 | m | ohne Verein | 0:55:03 |
| 27. | 186. | 159. | 548 | Uffmann, Marco | 1965 | m | TG Lage | 0:55:26 |
| LLM 45 | ||||||||
| 1. | 9. | 8. | 453 | Stückerjürgen, Karl - Heinz | 1961 | m | Laufspaß SW Sende | 0:37:27 |
| 2. | 22. | 21. | 213 | Stiegmann, Henning | 1962 | m | VfL Hiddesen | 0:39:17 |
| 3. | 29. | 27. | 544 | Culemann, Stephan | 1961 | m | ohne Verein | 0:40:46 |
| 4. | 32. | 30. | 121 | Köster, Norbert | 1961 | m | Korda-Running Team | 0:41:16 |
| 5. | 48. | 45. | 5 | Stürig, Armin | 1962 | m | VfL Hiddesen | 0:43:19 |
| 6. | 50. | 47. | 73 | Brüggemann, Thomas | 1962 | m | Di-Do-Sa Lage-Müssen | 0:43:34 |
| 7. | 55. | 52. | 220 | Nolting, Jörg | 1961 | m | ohne Verein | 0:44:02 |
| 8. | 61. | 58. | 546 | Liebrecht, Christian | 1960 | m | TG Lage | 0:44:31 |
| 9. | 65. | 62. | 264 | Gründel, Manfred | 1960 | m | Die Ruhelosen | 0:44:39 |
| 10. | 70. | 67. | 592 | Friesel, Bernd | 1959 | m | Tri Team TG Lage | 0:44:52 |
| 11. | 71. | 68. | 260 | Kütemeier, Andreas | 1962 | m | ohne Verein | 0:45:00 |
| 12. | 78. | 75. | 241 | Braun, Jakob | 1961 | m | LG Oerlinghausen | 0:45:45 |
| 13. | 80. | 77. | 541 | Schrader, Bernd | 1959 | m | Laufspaß SW Sende | 0:45:54 |
| 14. | 87. | 83. | 598 | Schumacher, Udo | 1960 | m | 1. Panzerbat. 203 | 0:46:47 |
| 15. | 97. | 93. | 47 | Jabs, Gerhard | 1962 | m | TSV Bösingfeld | 0:47:26 |
| 16. | 100. | 96. | 594 | Möllmann, Cord | 1961 | m | ohne Verein | 0:47:30 |
| 17. | 109. | 104. | 17 | Roll, Frank | 1963 | m | tv bad meinberg | 0:48:10 |
| 18. | 114. | 108. | 97 | Kaudewitz, Uwe | 1963 | m | ohne Verein | 0:48:24 |
| 19. | 122. | 114. | 511 | Heistermann, Peter | 1959 | m | TG Lage | 0:49:28 |
| 20. | 127. | 117. | 521 | Gatz, Stephan | 1963 | m | LG Oerlinghausen | 0:49:43 |
| 21. | 147. | 133. | 485 | Herjürgen, Gerd | 1960 | m | TuS Kachtenhausen | 0:51:04 |
| 22. | 149. | 134. | 472 | Pollmeier, Michael | 1963 | m | Laufspaß SW Sende | 0:51:08 |
| 23. | 151. | 136. | 36 | Nasebrandt, Hartmut | 1961 | m | immer wieder aufstehen | 0:51:12 |
| 24. | 191. | 161. | 173 | Dröge, Klaus | 1959 | m | Hörsterbund 107 | 0:58:13 |
| 25. | 200. | 164. | 3 | Milosevic, Peter | 1961 | m | Herford | 0:59:11 |
| LLM 50 | ||||||||
| 1. | 17. | 16. | 209 | Pietryka, Miko | 1957 | m | Bielefeld | 0:38:31 |
| 2. | 34. | 32. | 530 | Lose, Joachim | 1958 | m | LG Oerlinghausen | 0:41:40 |
| 3. | 49. | 46. | 540 | Wiebusch, Uwe | 1957 | m | LG Oerlinghausen | 0:43:30 |
| 4. | 52. | 49. | 75 | Kuhfuß, Ralf | 1957 | m | TSV Bösingfeld | 0:43:37 |
| 5. | 58. | 55. | 499 | Schuster, Siegfried | 1954 | m | Laufspaß SW Sende | 0:44:21 |
| 6. | 62. | 59. | 181 | Schneider, Klaus | 1958 | m | Freiwillige Feuerwehr Augustdorf | 0:44:32 |
| 7. | 67. | 64. | 261 | Michels, Friedhelm | 1958 | m | Non Stop Ultra Brakel | 0:44:44 |
| 8. | 75. | 72. | 237 | Kastrup, Klaus-Dieter | 1956 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 0:45:36 |
| 9. | 82. | 79. | 509 | Anders, Peter | 1957 | m | TG Lage | 0:46:10 |
| 10. | 95. | 91. | 604 | Böttcher, Johannes | 1954 | m | ohne Verein | 0:47:19 |
| 11. | 107. | 103. | 37 | Schumann, Andreas | 1958 | m | MRRC München | 0:48:03 |
| 12. | 118. | 110. | 508 | Klank, Wilfried | 1955 | m | TG Lage | 0:48:40 |
| 13. | 120. | 112. | 527 | Klapper, Wolfgang | 1955 | m | LG Oerlinghausen | 0:49:23 |
| 14. | 123. | 115. | 30 | Liedtke, FRANK | 1958 | m | ohne Verein | 0:49:34 |
| 15. | 130. | 119. | 538 | Strüßmann, Frank | 1957 | m | LG Oerlinghausen | 0:49:48 |
| 16. | 207. | 168. | 240 | Lücking, Michael | 1955 | m | LG Oerlinghausen | Disq.0:37:24 |
| LLM 55 | ||||||||
| 1. | 42. | 39. | 96 | Tölle, Heinz | 1951 | m | Endspurt OWL | 0:42:29 |
| 2. | 46. | 43. | 233 | Striewski, Gerhard | 1953 | m | ohne Verein | 0:42:59 |
| 3. | 66. | 63. | 245 | Rudolph, Gerhard | 1952 | m | LG Oerlinghausen | 0:44:42 |
| 4. | 74. | 71. | 172 | Stepien, Jurek | 1950 | m | ohne Verein | 0:45:33 |
| 5. | 88. | 84. | 232 | Göhner, Kurt | 1951 | m | LT Bielefeld | 0:46:49 |
| 6. | 90. | 86. | 44 | Petig, Reinhard | 1953 | m | Barntrup | 0:47:00 |
| 7. | 134. | 123. | 201 | Strüßmann, Manfred | 1952 | m | ohne Verein | 0:49:59 |
| 8. | 177. | 153. | 452 | Brinktrine, Klaus Jürgen | 1952 | m | Laufspaß SW Sende | 0:53:35 |
| 9. | 204. | 166. | 520 | Ebbinghaus, Jürgen | 1950 | m | LG Oerlinghausen | 1:00:45 |
| LLM 60 | ||||||||
| 1. | 68. | 65. | 242 | Sörensen, Axel | 1948 | m | TUS Leopoldshöhe | 0:44:48 |
| 2. | 104. | 100. | 457 | Boer, Kurt | 1945 | m | Laufspaß SW Sende | 0:47:49 |
| 3. | 128. | 118. | 179 | Siegbert, Reinhard | 1948 | m | SG Falkendiek | 0:49:43 |
| LLM 65 | ||||||||
| 1. | 113. | 107. | 184 | Dopatka, Hans | 1943 | m | 0:48:23 | |
| 2. | 137. | 125. | 536 | Schmidt von Happe, Manfred | 1943 | m | LG Oerlinghausen | 0:50:27 |
| 3. | 138. | 126. | 524 | Kronshage, Hans | 1942 | m | LG Oerlinghausen | 0:50:29 |
| 4. | 144. | 130. | 531 | Meier, Uwe | 1942 | m | LG Oerlinghausen | 0:50:59 |
| LLM 70 | ||||||||
| 1. | 133. | 122. | 599 | Samen, Gerhard | 1935 | m | LC '92 Bad Salzuflen | 0:49:57 |
| 2. | 145. | 131. | 8 | Pelz, Maximilian | 1938 | m | LC '92 Bad Salzuflen | 0:51:01 |
| Jedermannlauf 5.000 m | ||||||||
| LW Schülerinnen D | ||||||||
| 1. | 61. | 9. | 358 | Vieregge, Celina | 1999 | w | LG Lage-Detmold | 24:17 |
| LW Schülerinnen C | ||||||||
| 1. | 77. | 17. | 370 | Knocks, Tessa | 1997 | w | Westtor-Lauftreff | 26:30 |
| 2. | 99. | 24. | 354 | Siekmann, Lea | 1997 | w | TG Lage | 27:43 |
| 3. | 108. | 30. | 381 | Stolz, Gudrun | 1997 | w | Westtor-Lauftreff | 28:24 |
| 4. | 125. | 40. | 409 | Hollstein, Jennifer | 1997 | w | ohne Verein | 31:03 |
| LW Schülerinnen B | ||||||||
| 1. | 73. | 16. | 369 | Knocks, Larissa | 1995 | w | Westtor-Lauftreff | 26:22 |
| 2. | 110. | 31. | 343 | Anders, Miriam | 1995 | w | TG Lage | 28:48 |
| LW Schülerinnen A | ||||||||
| 1. | 40. | 3. | 411 | Ratsch, Marvena | 1993 | w | LG Bad Salzuflen | 22:24 |
| LLW Frauen | ||||||||
| 1. | 47. | 5. | 419 | Langschwager, Katharina | 1987 | w | ohne Verein | 22:47 |
| LW Frauen | ||||||||
| 1. | 34. | 2. | 439 | Neugebauer, Antje | 1988 | w | DJK Gütersloh | 21:42 |
| 2. | 41. | 4. | 312 | Gottschling, Jana | 1988 | w | ohne Verein | 22:27 |
| 3. | 63. | 10. | 302 | Krieftewirth, Anne | 1986 | w | Laufspaß SW Sende | 24:38 |
| 4. | 96. | 22. | 448 | Schulze, Jessica | 1982 | w | Korda-Running Team | 27:18 |
| 5. | 117. | 36. | 374 | Semke, Angela | 1981 | w | Westtor-Lauftreff | 29:52 |
| 6. | 131. | 44. | 333 | Asmus, Jacqueline | 1988 | w | ohne Verein | 33:44 |
| 7. | 132. | 45. | 385 | Thomas, Alexandra | 1979 | w | 1./Panzerbat. 203 | 34:12 |
| 8. | 133. | 46. | 384 | Segbers, Stefanie | 1984 | w | 1./Panzerbat. 203 | 34:15 |
| 9. | 136. | 49. | 371 | Büker, Christina | 1987 | w | Westtor-Lauftreff | 36:13 |
| LW 30 | ||||||||
| 1. | 94. | 21. | 424 | Schumacher, Melanie | 1975 | w | ohne Verein | 27:13 |
| 2. | 106. | 28. | 311 | Schäfer, Nathalie | 1975 | w | ohne Verein | 28:09 |
| 3. | 113. | 33. | 174 | Stepien, Ewa | 1977 | w | ohne Verein | 29:12 |
| 4. | 115. | 34. | 310 | Merse, Cornelia | 1975 | w | ohne Verein | 29:36 |
| LW 35 | ||||||||
| 1. | 51. | 6. | 397 | Rost, Katrin | 1972 | w | ohne Verein | 22:57 |
| 2. | 66. | 12. | 216 | Kohn, Katja | 1972 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 25:09 |
| 3. | 128. | 42. | 376 | Vieregge, Bettina | 1971 | w | Westtor-Lauftreff | 32:38 |
| LW 40 | ||||||||
| 1. | 10. | 1. | 336 | Quest-Altrogge, Katjana | 1964 | w | LG Lage-Detmold | 18:25 |
| 2. | 70. | 15. | 352 | Hoppe-Boske, Karin | 1967 | w | TG Lage | 26:19 |
| 3. | 97. | 23. | 394 | Beier, Martina | 1964 | w | Korda-Running Team | 27:19 |
| 4. | 102. | 25. | 416 | Stiegmann, Sonja | 1965 | w | VfL Hiddesen | 27:57 |
| 5. | 104. | 27. | 405 | Astroth, Marion | 1965 | w | LG Oerlinghausen | 28:05 |
| 6. | 107. | 29. | 372 | Mischke, Elisabeth | 1967 | w | Westtor-Lauftreff | 28:12 |
| 7. | 111. | 32. | 342 | Anders, Monika | 1964 | w | TG Lage | 28:56 |
| LW 45 | ||||||||
| 1. | 60. | 8. | 446 | Stockmamm, Sigrun | 1961 | w | Korda-Running Team | 24:07 |
| 2. | 68. | 14. | 421 | Elsner, Angelika | 1959 | w | TUS Müssen-Billinghausen | 25:37 |
| 3. | 87. | 19. | 393 | Schüring, Brigitte | 1959 | w | Di-Do-Sa Lage-Müssen | 27:01 |
| 4. | 103. | 26. | 215 | Stiegmann, Andrea | 1963 | w | AuG Netzwerk | 27:59 |
| 5. | 116. | 35. | 428 | Staudte, Sigrid | 1961 | w | AuG Netzwerk | 29:44 |
| LW 50 | ||||||||
| 1. | 64. | 11. | 449 | Kley, Sonja | 1957 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 24:40 |
| 2. | 83. | 18. | 344 | Deter, Marion | 1955 | w | TG Lage | 26:44 |
| 3. | 88. | 20. | 392 | Meise, Monika | 1957 | w | Di-Do-Sa Lage-Müssen | 27:03 |
| 4. | 119. | 37. | 170 | Kröker, Maria | 1955 | w | Di-Do-Sa Lage-Müssen | 30:03 |
